| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kJ) | [acf field=energy_kj:] | |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kcal): | [acf field=energy_kcal:] | |
| ΛΙΠΑΡΑ (gr): | [acf field=fat_gr:] | |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ (gr): | [acf field=saturated_gr:] | |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (gr): | [acf field=carbohydrates_gr:] | |
| ΣΑΚΧΑΡΑ (gr): | [acf field=sugars_gr:] | |
| ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (gr): | [acf field=dietary_fiber_gr:] | |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (gr): | [acf field=proteins_gr:] | |
| ΑΛΑΤΙ (gr): | [acf field=salt_gr:] |

