| ENERGY (kJ) | [acf field=energy_kj:] | |
| ENERGY (kcal): | [acf field=energy_kcal:] | |
| FAT (gr): | [acf field=fat_gr:] | |
| SATURATED (gr): | [acf field=saturated_gr:] | |
| CARBOHYDRATES (gr): | [acf field=carbohydrates_gr:] | |
| SUGARS (gr): | [acf field=sugars_gr:] | |
| DIETARY FIBER (gr): | [acf field=dietary_fiber_gr:] | |
| PROTEINS (gr): | [acf field=proteins_gr:] | |
| SALT (gr): | [acf field=salt_gr:] |

